Windstar Croisieres Wind Star Croisieres 2026 Puerto Caldera, Costa Rica - Marigot, St. Martin Mars 24 Avril 7 2026 - 14 Jours Prix Imbattable - Email Faites confiance en nos Experts. |
|||
Date | Port | Arrivée | Départ |
Mars 2026 | |||
Mars 24 2026 | Puerto Caldera, Costa Rica | 6:00 PM | |
Mars 25 2026 | Bahia Drake, Costa Rica | 8:00 AM | 6:00 PM |
Mars 26 2026 | Golfito, Costa Rica | 8:00 AM | 5:00 PM |
Mars 27 2026 | Isla De Coiba, Panamà | 8:00 AM | 6:00 PM |
Mars 28 2026 | en Mer | ||
Mars 29 2026 | transit dans le Canal de Panamà | 4:00 AM | 6:00 PM |
Mars 30 2026 | San Blas Islands, Panamà | 8:00 AM | 5:00 PM |
Mars 31 2026 | Colon, Panamà | 7:00 AM | 6:00 PM |
Avril 2026 | |||
Avril 1 2026 | en Mer | ||
Avril 2 2026 | Santa Marta, Colombie | 1:00 PM | 6:00 PM |
Avril 3 2026 | en Mer | -- | -- |
Avril 4 2026 | Curacao (Willemstad) | 8:00 AM | 6:00 PM |
Avril 5 2026 | en Mer | ||
Avril 6 2026 | en Mer | ||
Avril 7 2026 | Marigot, St. Martin | 7:00 AM | |
Windstar Croisieres - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! Croisières Tout-Inclus Contactez nos experts pour profiter des meilleurs tarifs disponibles. Pourquoi payer plus que nécessaire ? EMAIL : Info@croisieresdeluxe.com |