|
Silversea Croisieres Silver Shadow 2028 Fort Lauderdale - Fort Lauderdale Janvier 16 Mai 6 2028 Tour du Monde Silversea - 111 Jours Spécialiste de la Croisieres de Luxe Prix Imbattable - Email E-Mail: Voyages de Luxe - On vous répond tout de suite. Silversea Croisieres - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| Février 16 2028 | Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A | 05:00 PM | |
| Février 17 2028 | Day At Sea | ||
| Février 18 2028 | Day At Sea | ||
| Février 19 2028 | Puerto Limon, Costa Rica | 01:00 PM | 05:00 PM |
| Février 20 2028 | Partial-Panama Canal | ||
| Février 21 2028 | Day At Sea | ||
| Février 22 2028 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Février 23 2028 | Day At Sea | ||
|
Février 24 2028 |
Day At Sea | ||
| Février 25 2028 | Acapulco, Mexico | 08:00 AM | 09:00 PM |
| Février 26 2028 | Day At Sea |
|
|
| Février 27 2028 | Mazatlan, Mexico | 09:00 AM | 05:00 PM |
| Février 28 2028 | Cabo San Lucas, Mexico | 08:00 AM | 01:00 PM |
| Février 29 2028 | Day At Sea | ||
| Février 30 2028 | San Diego, Ca, U.S.A. | 09:00 AM | |
| Février 30 2028 | San Diego, Ca, U.S.A. | 11:00 PM | |
| Février 31 2028 |
Ensenada, Mexico |
08:00 AM | 05:00 PM |
| Février 1 2028 | Day At Sea | ||
| Février 2 2028 | Day At Sea | ||
| Février 3 2028 | Day At Sea | ||
| Février 4 2028 | Day At Sea | ||
| Février 5 2028 | Day At Sea | ||
| Février 6 2028 | Kailua, Kona, Hawaii, U.S.A | 08:00 AM | 10:00 PM |
| Février 7 2028 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 8 2028 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | |
| Février 8 2028 | Honolulu, Oahu, Hawaii, U.S.A. | 11:00 PM | |
| Février 9 2028 | Lahaina (Maui), Hawaii, U.S.A. | 08:00 AM | 07:00 PM |
| Février 10 2028 | Nawiliwili (Kauai), Contact | 08:00 AM | 01:00 PM |
| Février 11 2028 | Day At Sea | ||
| Février 12 2028 | Day At Sea | ||
| Février 13 2028 | Day At Sea | ||
| Février 14 2028 | Day At Sea | ||
| Février 15 2028 | Crossing The Date Line | ||
| Février 16 2028 | Majuro, Marshall Islands | 08:00 AM | 02:00 PM |
| Février 17 2028 | Day At Sea | ||
| Février 18 2028 | Pohnpei, Micronesia | 12:00 PM | 07:00 PM |
| Février 19 2028 | Day At Sea | ||
| Février 20 2028 | Day At Sea | ||
| Février 21 2028 | Apra, Guam | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 22 2028 | Saipan, Mariana Islands, Usa | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Février 23 2028 | Day At Sea | ||
| Février 24 2028 | Cruising Iwo Jima, Japan | ||
| Février 25 2028 | Day At Sea | ||
| Février 26 2028 | Naha, Okinawa, Japan | 09:00 AM |
11:00 PM |
| Février 27 2028 | Day At Sea | ||
| Février 28 2028 | Keelung, Taiwan | 07:00 AM | 11:00 PM |
| Février 29 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 1 2028 | Hong Kong, China | 08:00 AM | |
| Mars 1 2028 |
Hong Kong, China |
||
| Mars 2 2028 | Hong Kong, China | 07:00 PM | |
| Mars 3 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 4 2028 |
Ha-Long Bay, Vietnam |
07:00 AM |
12:00 PM |
| Mars 5 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 6 2028 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 02:00 PM | |
| Mars 7 2028 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
03:00 PM |
|
| Mars 8 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 9 2028 |
Sihanoukville, Cambodia |
07:00 AM | 11:00 PM |
| Mars 10 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 11 2028 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 07:00 AM | |
| Mars 12 2028 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 06:00 PM | |
| Mars 13 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 14 2028 | Kuantan, Malaysia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| Mars 15 2028 | Singapore, Singapore | 08:00 AM | |
| Mars 15 2028 | Singapore, Singapore | 11:00 PM | |
| Mars 16 2028 | Melaka (Malacca), Malaysia | 09:00 AM | 07:00 PM |
| Mars 17 2028 | Pt. Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Mars 18 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 19 2028 | Port Blair, Andaman Islands, India | 12:00 PM | 07:00 PM |
| Mars 20 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 21 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 22 2028 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Mars 23 2028 | Cochin, India | 01:00 PM | 11:00 PM |
| Mars 24 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 25 2028 | Mormugao, India | 08:00 AM | 05:00 PM |
| Mars 26 2028 | Mumbai (Bombay), India | 09:00 AM | |
| Mars 26 2028 | Mumbai (Bombay), India | ||
| Mars 27 2028 | Mumbai (Bombay), India | 06:00 PM | |
| Mars 28 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 29 2028 | Day At Sea | ||
| Mars 30 2028 | Salalah, Oman | 09:00 AM | 06:00 PM |
| Mars 31 2028 | Day At Sea | ||
| Avril 1 2028 | Day At Sea | ||
| Avril 2 2028 | Day At Sea | ||
| Avril 3 2028 | Day At Sea | ||
| Avril 4 2028 | Safaga, Egypt | 07:00 AM | |
| Avril 5 2028 | Safaga, Egypt | 06:00 PM | |
| Avril 6 2028 | Aqaba, Jordan | 07:00 AM | 07:00 PM |
| Avril 7 2028 | Sharm El Sheik, Egypt | 07:00 AM | 03:00 PM |
| Avril 8 2028 | Suez Canal Transit | ||
| Avril 9 2028 | Day At Sea | ||
| Avril 10 2028 | Piraeus/Athens, Greece | 07:00 AM | |
| Avril 10 2028 | Piraeus/Athens, Greece | 11:00 PM | |
| Avril 11 2028 | Day At Sea | ||
| Avril 12 2028 | Taormina, Italy | 08:00 AM | 06:00 PM |
| Avril 13 2028 | Naples, Italy | 08:00 AM | 09:30 PM |
| Avril 14 2028 | Civitavecchia, Italy | 08:00 AM | 11:00 PM |
| Avril 15 2028 | Portofino, Italy | 01:00 PM | 11:00 PM |
| Avril 16 2028 | Livorno, Italy | 08:00 AM | 07:00 PM |
|
Avril 17 2028 |
Monte Carlo, Monaco |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
Avril 18 2028 |
Barcelona, Spain |
01:00 PM |
|
|
Avril 19 2028 |
Barcelona, Spain | ||
|
Avril 19 2028 |
Barcelona, Spain |
07:00 PM |
|
|
Avril 20 2028 |
Day At Sea |
||
|
Avril 21 2028 |
Cadiz, Spain |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
Avril 22 2028 |
Day At Sea |
||
|
Avril 23 2028 |
Funchal, Madeira, Portugal |
09:00 AM |
06:00 PM |
|
Avril 24 2028 |
Day At Sea |
||
|
Avril 25 2028 |
Ponta Delgada (Azores), Portugal |
08:00 AM |
05:00 PM |
|
Avril 26 2028 |
Day At Sea |
||
|
Avril 27 2028 |
Day At Sea | ||
|
Avril 28 2028 |
Day At Sea | ||
|
Avril 29 2028 |
Day At Sea | ||
|
Avril 30 2028 |
Day At Sea | ||
|
Mai 1 2028 |
St. John's, Antigua |
09:00 AM |
11:00 PM |
|
Mai 2 2028 |
Gustavia, St. Barthelemy, F.W.I. |
08:00 AM |
10:00 PM |
|
Mai 3 2028 |
St. Thomas, U.S.V.I. |
08:00 AM |
07:00 PM |
|
Mai 4 2028 |
Day At Sea |
|
|
|
Mai 5 2028 |
Day At Sea |
|
|
|
Mai 6 2028 |
Ft. Lauderdale, Fl, U.S.A |
07:00 AM |
|
|
Silversea - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! VOYAGE DE LUXE - Veuillez nous appeler/nous envoyer un message sur WhatsApp au 702-900-9975 |
|||