Seabourn
Seabourn Sojourn : Singapour → Istanbul, Turquie
Consultez l’itinéraire de référence de Seabourn Sojourn, de Singapour à Istanbul, Turquie. Le tableau mentionne notamment Penang, Malaisie, Colombo, Sri Lanka, Cochin, Inde, Mumbai (Bombay), Inde. Comparez les escales, les journées en mer et les horaires conservés pour préparer vos questions ; le programme et les dates restent à confirmer.
Itinéraire et informations de référence
Programme de référenceLes dates, escales, tarifs et prestations de cette archive doivent être confirmés. Une année affichée ne constitue pas une disponibilité à la réservation.
Seabourn Sojourn 2027
SE Asia & E Méditerranée - 56 Jours
Singapour - Istanbul, Turquie
Avril 6 Juin 1 2027
Spécialiste de la Croisières de Luxe
Demandez notre meilleure offre par courriel
Courriel: Croisieres De Luxe - Écrivez-nous pour une réponse rapide.




| Date | Port | Arrivée/Départ |
|---|---|---|
| Avril 2027 | ||
| Avril 6 2027 | Singapour | 07 h 00 - 17 h 00 |
| Avril 7 2027 | Navigation : détroit de Malacca | |
| Avril 8 2027 | Penang, Malaisie | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Avril 9 2027 | Navigation : golfe du Bengale | |
| Avril 10 2027 | Navigation : golfe du Bengale | |
| Avril 11 2027 | Navigation : golfe du Bengale | |
| Avril 12 2027 | Colombo, Sri Lanka | 06 h 00 - 20 h 00 |
| Avril 13 2027 | Navigation : océan Indien | |
| Avril 14 2027 | Cochin, Inde | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Avril 15 2027 | Navigation : mer d’Arabie | |
| Avril 16 2027 | Navigation : mer d’Arabie | |
| Avril 17 2027 | Mumbai (Bombay), Inde | 06 h 00 - 18 h 00 |
| Avril 18 2027 | Navigation : mer d’Arabie | |
| Avril 19 2027 | Navigation : mer d’Arabie | |
| Avril 20 2027 | Muscat, Oman | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Avril 21 2027 | Dubai, Émirats arabes unis | Arrivée 16 h 00 |
| Avril 22 2027 | Dubai, Émirats arabes unis | Départ 17 h 00 |
| Avril 23 2027 | Khasab, Oman | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Avril 24 2027 | Navigation : golfe d’Oman | |
| Avril 25 2027 | Navigation : golfe d’Oman | |
| Avril 26 2027 | Salalah, Oman | 08 h 00 - 13 h 00 |
| Avril 27 2027 | Navigation : golfe d’Aden | |
| Avril 28 2027 | Navigation : golfe d’Aden | |
| Avril 29 2027 | Navigation : mer Rouge | |
| Avril 30 2027 | Navigation : mer Rouge | |
| Mai 2027 | ||
| Mai 1 2027 | Safaga (Louxor), Égypte | Arrivée 07 h 00 |
| Mai 2 2027 | Safaga (Louxor), Égypte | Départ 18 h 00 |
| Mai 3 2027 | Aqaba (Petra), Jordanie | 08 h 00 - 19 h 00 |
| Mai 4 2027 | Sharm el Sheikh (Sinai), Égypte | 08 h 00 - 14 h 00 |
| Mai 5 2027 | Sokhna, Égypte | 07 h 00 - 23 h 00 |
| Mai 6 2027 | Passage : canal de Suez | |
| Mai 7 2027 | Alexandria (Le Caire), Égypte | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Mai 8 2027 | Navigation : Méditerranée | |
| Mai 9 2027 | Derna, Libye | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Mai 10 2027 | Navigation : Méditerranée | |
| Mai 11 2027 | Tripoli, Libye | Arrivée 08 h 00 |
| Mai 12 2027 | Tripoli, Libye | Départ 18 h 00 |
| Mai 13 2027 | Navigation : Méditerranée | |
| Mai 14 2027 | Valletta, Malte | 08 h 00 - 23 h 00 |
| Mai 15 2027 | Xlendi, Gozo Island, Malte | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Mai 16 2027 | Catania, Sicile, Italie | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Mai 17 2027 | Lipari, Italie | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Mai 18 2027 | Sorrento, Italie | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Mai 19 2027 | Rome (Civitavecchia), Italie | 07 h 00 - 17 h 00 |
| Mai 20 2027 | Amalfi, Italie | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Mai 21 2027 | Taormine, Sicile, Italie | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Mai 22 2027 | Navigation : mer Ionienne | |
| Mai 23 2027 | Katakolon, (Olympie), Grèce | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Mai 24 2027 | Itea (Delphi), Grèce | 08 h 00 - 13 h 00 |
| Mai 24 2027 | Passage : canal de Corinthe | |
| Mai 25 2027 | Navplion (Mycenae), Grèce | 08 h 00 - 22 h 00 |
| Mai 26 2027 | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07 h 00 - 17 h 00 |
| Mai 27 2027 | Mylos, Îles grecques | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Mai 28 2027 | Mykonos, Îles grecques | 07 h 00 - 23 h 00 |
| Mai 29 2027 | Patmos, Îles grecques | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Mai 30 2027 | Kusadasi (Éphèse), Turquie | 08 h 00 - 23 h 00 |
| Mai 31 2027 | Navigation : Dardanelles | |
| Juin 2027 | ||
| Juin 1 2027 | Istanbul, Turquie | Arrivée 07 h 00 |
![]() Demander le prix WhatsApp : 1-702-900-9975 |
||
Préparer votre demande
Les détails qui font un bon voyage
Choisir le bon rythme
Pour votre projet Seabourn Sojourn, comparez le temps passé à terre et les journées en mer. Vérifiez les horaires d’arrivée et de départ avant de prévoir une visite ou un transfert.
Comparer votre hébergement
Précisez votre préférence de cabine ou de suite, le nombre de voyageurs et vos besoins. Demandez confirmation de la surface, de l’emplacement, de la vue et des prestations de la catégorie proposée.
Vos questions, nos repères
Ce programme est-il disponible à la réservation ?
Cette page présente une référence de la collection. Contactez Croisieres De Luxe pour faire confirmer les dates, le navire, les escales et les disponibilités correspondant à votre projet.
Comment obtenir un prix personnalisé ?
Écrivez à info@croisieresdeluxe.com en précisant votre navire préféré, vos dates, le nombre de voyageurs et la cabine ou suite souhaitée. Demandez notre meilleure offre disponible et le détail des prestations et conditions.
