Seabourn Croisieres Seabourn Odyssey 2025 World Odyssey III - 92 Jours Fort Lauderdale, Florida - Athens, Greece Janvier 5 Avril 8 2025 |
|||
Date | Port | Arrive | Depart |
Janvier 2025 | |||
Janvier 5 2025 | Fort Lauderdale, Florida | 5:00 PM | |
Janvier 6 2025 | Cruising The Caribbean Sea | ||
Janvier 7 2025 | Cruising The Caribbean Sea | ||
Janvier 8 2025 | Cartagena , Colombia | 1:00 PM | 6:00 PM |
Janvier 9 2025 | Cruising The Caribbean Sea | ||
Janvier 10 2025 | Transiting The Panama Canal | ||
Janvier 11 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 12 2025 | Caldera (San Jose), Costa Rica | 8:00 AM | 6:00 PM |
Janvier 13 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 14 2025 | Puerto Quetzal, Guatemala | 6:00 AM | 6:00 PM |
Janvier 15 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 16 2025 | Acapulco, Mexico | 8:00 AM | 5:00 PM |
Janvier 17 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 18 2025 | Cabo San Lucas, Mexico | 10:00 AM | 6:00 PM |
Janvier 19 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 20 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 21 2025 | Los Angeles, California | 7:00 AM | 6:00 PM |
Janvier 22 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 23 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 24 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 25 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 26 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 27 2025 | Nawilwili, Kauai, Hawaii | 9:00 AM | 6:00 PM |
Janvier 28 2025 | Honolulu, Hawaii | 8:00 AM | 11:00 PM |
Janvier 29 2025 | Lahaina, Maui, Hawaii | 8:00 AM | 5:00 PM |
Janvier 30 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Janvier 31 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 1 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 2025 | |||
Fevrier 2 2025 | Christmas Island, Kiribati | 8:00 AM | 1:00 PM |
Fevrier 3 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 4 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 5 2025 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 2:00 PM | |
Fevrier 6 2025 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 6:00 PM | |
Fevrier 7 2025 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Fevrier 8 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 9 2025 | Rarotonga, Cook Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
Fevrier 10 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 11 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 12 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 13 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 14 2025 | Russell, Bay of Islands, New Zealand | 1:00 PM | 6:00 PM |
Fevrier 15 2025 | Auckland, New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
Fevrier 16 2025 | Cruising The Pacific Ocean | ||
Fevrier 17 2025 | Lyttleton, New Zealand | 9:00 AM | 6:00 PM |
Fevrier 18 2025 | Wellington, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
Fevrier 19 2025 | Cruising The Tasman Sea | ||
Fevrier 20 2025 | Cruising The Tasman Sea | ||
Fevrier 21 2025 | Cruising The Bass Strait | ||
Fevrier 22 2025 | Melbourne, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Fevrier 23 2025 | Cruising The Tasman Sea | ||
Fevrier 24 2025 | Sydney, Australia | 6:00 AM | |
Fevrier 25 2025 | Sydney, Australia | 10:00 PM | |
Fevrier 26 2025 | Cruising The Coral Sea | ||
Fevrier 27 2025 | Cruising The Coral Sea | ||
Fevrier 28 2025 | Cruising The Great Barrier Ree | ||
Mars 2025 | |||
Mars 1 2025 | Cairns, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Mars 2 2025 | Cruising The Torres Strait | ||
Mars 3 2025 | Cruising The Arafura Sea | ||
Mars 4 2025 | Darwin, Australia | 1:00 PM | 6:00 PM |
Mars 5 2025 | Cruising The Timor Sea | ||
Mars 6 2025 | Cruising The Flores Sea | ||
Mars 7 2025 | Padang Bay, Bali, Indonesia | 7:00 AM | 10:00 PM |
Mars 8 2025 | Cruising The Java Sea | ||
Mars 9 2025 | Cruising The Java Sea | ||
Mars 10 2025 | Cruising The South China Sea | ||
Mars 11 2025 | Muara Port , Brunei | 8:00 AM | 6:00 PM |
Mars 12 2025 | Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Mars 13 2025 | Cruising The South China Sea | ||
Mars 14 2025 | Cruising The South China Sea | ||
Mars 15 2025 | Hong Kong, China | 8:00 AM | |
Mars 16 2025 | Hong Kong, China | 6:00 PM | |
Mars 17 2025 | Cruising The South China Sea | ||
Mars 18 2025 | Da Nang (Hoi An/Hue), Vietnam | 8:00 AM | 6:00 PM |
Mars 19 2025 | Cruising The South China Sea | ||
Mars 20 2025 | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | 10:00 AM | |
Mars 21 2025 | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | 3:00 PM | |
Mars 22 2025 | Cruising The Gulf Of Thailand | ||
Mars 23 2025 | Laem Chabang, Thailand | 8:00 AM | |
Mars 24 2025 | Laem Chabang, Thailand | 6:00 PM | |
Mars 25 2025 | Sihanoukville, Cambodia | 9:00 AM | 6:00 PM |
Mars 26 2025 | Cruising The South China Sea | ||
Mars 27 2025 | Singapore | 8:00 AM | 10:00 PM |
Mars 28 2025 | Cruising The Strait Of Malakka | ||
Mars 29 2025 | Phuket Island, Thailand | 8:00 AM | 5:00 PM |
Mars 30 2025 | Cruising The Indian Ocean | ||
Mars 31 2025 | Cruising The Indian Ocean | ||
Avril 2025 | |||
Avril 1 2025 | Cruising The Indian Ocean | ||
Avril 2 2025 | Cochin, India | 8:00 AM | 6:00 PM |
Avril 3 2025 | Cruising The Indian Ocean | ||
Avril 4 2025 | Mumbai (Bombay), India | 8:00 AM | 6:00 PM |
Avril 5 2025 | Cruising The Indian Ocean | ||
Avril 6 2025 | Cruising The Indian Ocean | ||
Avril 7 2025 | Dubai, United Arab Emirates | 1:00 PM | |
Avril 8 2025 | Dubai, United Arab Emirates | 6:00 PM | |
Avril 9 2025 | Cruising The Arabian Sea | ||
Avril 10 2025 | Cruising The Arabian Sea | ||
Avril 11 2025 | Salalah, Oman | 8:00 AM | 6:00 PM |
Avril 12 2025 | Cruising The Arabian Sea | ||
Avril 13 2025 | Cruising The Gulf Of Aden | ||
Avril 14 2025 | Cruising The Red Sea | ||
Avril 15 2025 | Cruising The Red Sea | ||
Avril 16 2025 | Safaga (Luxor), Egypt | 8:00 AM | |
Avril 17 2025 | Safaga (Luxor), Egypt | 6:00 PM | |
Avril 18 2025 | Aqaba (Petra), Jordan | 7:00 AM | 6:00 PM |
Avril 19 2025 | Sharm El Sheikh, Egypt | 8:00 AM | 5:00 PM |
Avril 20 2025 | Sokhna (Cairo),Egypt | 7:00 AM | 8:00 PM |
Avril 21 2025 | Transiting The Suez Canal | ||
Avril 22 2025 | Haifa, Israel | 8:00 AM | 8:00 PM |
Avril 23 2025 | Cruising The Mediterranean Sea | ||
Avril 24 2025 | Piraeus (Athens), Greece | 8:00 AM | |
Seabourn Croisieres - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! VOYAGE DE LUXE - Veuillez nous appeler/nous envoyer un message sur WhatsApp au 702-900-9975 |