Seabourn
Seabourn Ovation : Fort Lauderdale, Floride → Buenos Aires, Argentine
Consultez l’itinéraire de référence de Seabourn Ovation, de Fort Lauderdale, Floride à Buenos Aires, Argentine. Le tableau mentionne notamment San Juan, Porto Rico, Frederiksted, St Croix, îles Vierges américaines, St. John, USVI, St. John's, Antigua. Comparez les escales, les journées en mer et les horaires conservés pour préparer vos questions ; le programme et les dates restent à confirmer.
Itinéraire et informations de référence
Dates à confirmerLe programme conservé comporte des incohérences de dates ou de durée. Ses années n’ont pas été remplacées. Utilisez cette page comme référence de parcours et demandez un itinéraire daté confirmé avant toute réservation.
Seabourn Ovation 2028
Pride Noël & Nouvel An 2028 + Amerique du Sud à 52 Jours
Fort Lauderdale, Floride - Buenos Aires, Argentine
Décembre 20 2028 Février 10 2026
Spécialiste de la Croisières de Luxe
Demandez notre meilleure offre par courriel
Courriel: Croisieres De Luxe - Écrivez-nous pour une réponse rapide.




| Date | Port | Arrivée/Départ |
|---|---|---|
| Décembre 2028 | ||
| Décembre 20 2028 | Fort Lauderdale, Floride | Départ 17 h 00 |
| Décembre 21 2028 | Croisières Great Bahama Bank | |
| Décembre 22 2028 | Navigation : océan Atlantique | |
| Décembre 23 2028 | San Juan, Porto Rico | 13 h 00 - 18 h 00 |
| Décembre 24 2028 | Frederiksted, St Croix, îles Vierges américaines | 09 h 00 - 18 h 00 |
| Décembre 25 2028 | St. John, USVI | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Décembre 26 2028 | St. John's, Antigua | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Décembre 27 2028 | Philipsburg, St. Maarten | 08 h 00 - 20 h 00 |
| Décembre 28 2028 | Deshaies, Guadeloupe | 09 h 00 - 17 h 00 |
| Décembre 29 2028 | Gustavia, Saint-Barthélemy | 08 h 00 - Minuit |
| Décembre 30 2028 | Virgin Gorda, îles Vierges britanniques | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Décembre 31 2028 | Charlotte Amalie, St Thomas, îles Vierges américaines | 08 h 00 - 13 h 00 |
| Février 2026 | ||
| Janvier 1 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Janvier 2 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Janvier 3 2026 | Fort Lauderdale, Floride | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Janvier 4 2026 | Navigation : détroit de Floride | |
| Janvier 5 2026 | Navigation : mer des Caraïbes | |
| Janvier 6 2026 | Navigation : mer des Caraïbes | |
| Janvier 7 2026 | Puerto Moin, Costa Rica | 08 h 00 - 16 h 00 |
| Janvier 8 2026 | Passage : canal de Panama | |
| Janvier 9 2026 | Fuerte Amador, Panama | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Janvier 10 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 11 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 12 2026 | Guayaquil, Équateur | 06 h 00 - 18 h 00 |
| Janvier 13 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 14 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 15 2026 | Callao (Lima), Pérou | 06 h 00 - 18 h 00 |
| Janvier 16 2026 | Paracas Bay (Ica/Nazca), Pérou | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Janvier 17 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 18 2026 | Arica, Chili | 06 h 00 - 18 h 00 |
| Janvier 19 2026 | Iquique, Chili | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Janvier 20 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 21 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 22 2026 | Valparaiso (Santiago), Chili | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Janvier 23 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 24 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Janvier 25 2026 | Puerto Montt, Chili | 07 h 00 - 19 h 00 |
| Janvier 26 2026 | Castro, Chiloe Island, Chili | 08 h 00 - 14 h 00 |
| Janvier 27 2026 | Puerto Chacabuco, Chili | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Janvier 28 2026 | Navigation : Eyre Glacier | |
| Janvier 29 2026 | Navigation : fjords chiliens | |
| Janvier 30 2026 | Puerto Natales, Chili | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Janvier 31 2026 | Croisières Skua Glacier | |
| Février 2026 | ||
| Février 1 2026 | Punta Arenas, Chili | 08 h 00 - 19 h 00 |
| Février 2 2026 | Navigation : Cape Horn, Chili | |
| Février 3 2026 | Ushuaia, Argentine | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Février 4 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Février 5 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Février 6 2026 | Camarones, Argentine | 08 h 00 - 14 h 00 |
| Février 7 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Février 8 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Février 9 2026 | Buenos Aires, Argentine | Arrivée 08 h 00 |
| Février 10 2026 | Buenos Aires, Argentine | |
![]() Demander le prix WhatsApp : 1-702-900-9975 |
||
Préparer votre demande
Les détails qui font un bon voyage
Choisir le bon rythme
Pour votre projet Seabourn Ovation, comparez le temps passé à terre et les journées en mer. Vérifiez les horaires d’arrivée et de départ avant de prévoir une visite ou un transfert.
Comparer votre hébergement
Précisez votre préférence de cabine ou de suite, le nombre de voyageurs et vos besoins. Demandez confirmation de la surface, de l’emplacement, de la vue et des prestations de la catégorie proposée.
Vos questions, nos repères
Ce programme est-il disponible à la réservation ?
Cette page présente une référence de la collection. Contactez Croisieres De Luxe pour faire confirmer les dates, le navire, les escales et les disponibilités correspondant à votre projet.
Comment obtenir un prix personnalisé ?
Écrivez à info@croisieresdeluxe.com en précisant votre navire préféré, vos dates, le nombre de voyageurs et la cabine ou suite souhaitée. Demandez notre meilleure offre disponible et le détail des prestations et conditions.
