|
Regent Croisieres Seven Seas Voyager Prix Imbattable - Email E-Mail: Voyages de Luxe - On vous répond tout de suite. Regent -RSSC - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! |
|||||
|
|
![]() |
||||
|
RSSC Voyager |
|||||
|
Dubai Civitavecchia (for Rome) |
|||||
| 18 jours | |||||
|
Mars 26 Avril 13 2026 |
|||||
| Date | Ports | Arrive | Depart | ||
![]() |
Mars 2026 |
||||
| 26 | Dim | Dubai | 23:00 | ||
| 27 | Lun | Fujairah | 13:00 | 19:00 | |
| 28 | Mar | Muscat | 08:00 | 18:00 | |
| 29 | Mer | At Sea | |||
| 30 | Jeu | Salalah | 07:00 | 12:00 | |
![]() |
31 | Ven | At Sea | ||
|
Avril 2026 |
|||||
| 1 | Sam | At Sea | |||
| 2 | Dim | At Sea | |||
| 3 | Lun | Safaga | 09:00 | ||
| 4 | Mar | Safaga | 18:00 | ||
![]() |
5 | Mer | Aqaba | 07:00 | 19:00 |
| 6 | Jeu | Suez Canal | 13:00 | ||
| 7 | Ven | Suez Canal | 18:00 | ||
| 7 | Ven | Port Said | 19:00 | 21:00 | |
| 8 | Sam | At Sea | |||
| 9 | Dim | At Sea | |||
![]() |
10 | Lun | Tripoli | 08:00 | 19:00 |
| 11 | Mar | Syracusa, Sicily | 12:00 | 18:00 | |
| 12 | Mer | Sorrento | 09:00 | 18:00 | |
| 13 | Thu | Civitavecchia (for Rome) | Disembarks | ||
|
Regent - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! |
|||||