|
Regent Croisieres Seven Seas Mariner Prix Imbattable - Email E-Mail: Voyages de Luxe - On vous répond tout de suite. Regent -RSSC - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! |
|||||
|
|
![]() |
||||
|
RSSC Mariner |
|||||
|
San Francisco, CA San Francisco, CA |
|||||
| 26 jours | |||||
|
Avril 18 14 2026 |
|||||
| Date | Port | Arrive | Depart | ||
![]() |
Avril 2006 | ||||
| 18 | Tue | San Francisco, CA | 18:00 | ||
| 19 | Mer | At Sea | |||
| 20 | Jeu | At Sea | |||
| 21 | Ven | At Sea | |||
| 22 | Sam | At Sea | |||
| 23 | Dim | Honolulu, Oahu | 12:00 | 23:59 | |
| 24 | Lun | Nawiliwili, HI | 08:00 | 18:30 | |
| 25 | Mar | Lahaina, Maui, Hawaii | 08:00 | 23:00 | |
| 26 | Mer | Hilo, Hawaii | 07:00 | 19:00 | |
![]() |
27 | Jeu | At Sea | ||
| 29 | Sam | At Sea | |||
| 30 | Dim | Fanning Island | 07:00 | 12:00 | |
| Mai 2026 | |||||
| 1 | Lun | At Sea | |||
| 1 | Lun | Cross International Dateline | |||
| 2 | Mar | Bora Bora | 09:00 | 18:00 | |
| 3 | Mer | Moorea | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | Mer | Papeete, Tahiti | 19:00 | ||
| 4 | Jeu | Papeete, Tahiti | 17:00 | ||
![]() |
5 | Ven | At Sea | ||
| 6 | Sam | Nuku Hiva (Taiohae) | 12:00 | 17:00 | |
| 7 | Dim | At Sea | |||
| 8 | Lun | At Sea | |||
| 9 | Mar | At Sea | |||
| 10 | Mer | At Sea | |||
| 11 | Jeu | At Sea | |||
| 12 | Ven | At Sea | |||
| 13 | Sam | Los Angeles, CA | 08:00 | 13:00 | |
| 14 | Dim | San Francisco, CA | Disembarks | ||
|
Regent - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! |
|||||