Cunard
Queen Victoria : Los Angeles, Californie → New York, New York
Consultez l’itinéraire de référence de Queen Victoria, de Los Angeles, Californie à New York, New York. Le tableau mentionne notamment Honolulu, Oahu, Hawaï, Apia, Samoa, Nuku'alofa, Tonga, Auckland, Nouvelle-Zélande. Comparez les escales, les journées en mer et les horaires conservés pour préparer vos questions ; le programme et les dates restent à confirmer.
Itinéraire et informations de référence
Dates à confirmerLe programme conservé comporte des incohérences de dates ou de durée. Ses années n’ont pas été remplacées. Utilisez cette page comme référence de parcours et demandez un itinéraire daté confirmé avant toute réservation.
Queen Victoria 2026
V902:Full Tour du Monde: Los Angeles - New York
Février 27, 2026 - Avril 26, 2026
Queen Victoria / Queen Mary 2 - 88 Jours
Spécialiste de la Croisières de Luxe
Demandez notre meilleure offre par courriel
Courriel: Croisieres De Luxe - Écrivez-nous pour une réponse rapide.




| Date | Arrivée | Départ |
|---|---|---|
| Février 2026 | ||
| Février 27 2026 | Los Angeles, Californie | Départ |
| Février 28 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Février 29 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Février 30 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Février 31 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Février 2026 | ||
| Février 1 2026 | Honolulu, Oahu, Hawaï | 07 h 00 - 18 h 00 |
| Février 2 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Février 3 2026 | Navigation : océan Pacifique | |
| Février 4 2026 | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| Février 5 2026 | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| Février 6 2026 | Apia, Samoa | Midi - 19 h 00 |
| Février 7 2026 | Traversée : International Dateline - Lost jour | |
| Février 8 2026 | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| Février 9 2026 | Nuku'alofa, Tonga | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Février 10 2026 | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| Février 11 2026 | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| Février 12 2026 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07 h 00 - 22 h 00 |
| Février 13 2026 | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| Février 14 2026 | Christchurch (Lyttelton), Nouvelle-Zélande | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Février 15 2026 | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| Février 16 2026 | Navigation : mer de Tasman | |
| Février 17 2026 | Hobart, Tasmanie, Australie | 09 h 00 - 18 h 00 |
| Février 18 2026 | Navigation : mer de Tasman | |
| Février 19 2026 | Sydney, Australie | Arrivée 07 h 00 |
| Février 20 2026 | Sydney, Australie | Départ 17 h 00 |
| Février 21 2026 | Navigation : mer de Tasman | |
| Février 22 2026 | Navigation : mer de Tasman | |
| Février 23 2026 | Cairns (Yorkey's) pour Grande Barrière de corail, Australie | 07 h 00 - 18 h 00 |
| Février 24 2026 | Navigation : mer de Corail | |
| Février 25 2026 | Croisières Solomon Sea | |
| Février 26 2026 | Rabaul, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07 h 00 - 16 h 00 |
| Février 27 2026 | Navigation : mer des Philippines | |
| Février 28 2026 | Navigation : mer des Philippines | |
| Mars 2026 | ||
| Mars 1 2026 | Saipan, îles Mariannes | 09 h 00 - 18 h 00 |
| Mars 2 2026 | Navigation : mer des Philippines | |
| Mars 3 2026 | Navigation : mer des Philippines | |
| Mars 4 2026 | Navigation : mer des Philippines | |
| Mars 5 2026 | Nagasaki, Japon | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Mars 6 2026 | Pusan, Corée du Sud | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Mars 7 2026 | Navigation : mer de Chine orientale | |
| Mars 8 2026 | Shanghai, Chine | 07 h 00 - 19 h 00 |
| Mars 9 2026 | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| Mars 10 2026 | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| Mars 11 2026 | Hong Kong | 07 h 00 - 20 h 00 |
| Mars 12 2026 | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| Mars 13 2026 | Nha Trang, Vietnam | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Mars 14 2026 | Ho Chi Minh City (Vung Tau), Vietnam | 07 h 00 - 19 h 00 |
| Mars 15 2026 | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| Mars 16 2026 | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | 07 h 00 - 19 h 00 |
| Mars 17 2026 | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| Mars 18 2026 | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| Mars 19 2026 | Singapour | Arrivée 07 h 00 |
| Mars 20 2026 | Singapour | Départ 01 h 00 |
| Mars 20 2026 | Croisières Strait of Malacca | |
| Mars 21 2026 | Phuket, Thaïlande | 07 h 00 - 16 h 00 |
| Mars 22 2026 | Navigation : mer d’Andaman | |
| Mars 23 2026 | Navigation : golfe du Bengale | |
| Mars 24 2026 | Navigation : océan Indien | |
| Mars 25 2026 | Goa (Mormugao), Inde | 08 h 00 - 17 h 00 |
| Mars 26 2026 | Mumbai, Inde | 07 h 00 - 18 h 00 |
| Mars 27 2026 | Navigation : mer d’Arabie | |
| Mars 28 2026 | Navigation : golfe d’Oman | |
| Mars 29 2026 | Dubai, Émirats arabes unis | 07 h 00 - 17 h 00 |
| Mars 30 2026 | Navigation : golfe d’Oman | |
| Mars 31 2026 | Navigation : mer d’Arabie | |
| Avril 2026 | ||
| Avril 1 2026 | Navigation : mer d’Arabie | |
| Avril 2 2026 | Navigation : golfe d’Aden | |
| Avril 3 2026 | Navigation : mer Rouge | |
| Avril 4 2026 | Aqaba, Jordanie | 08 h 00 - 19 h 00 |
| Avril 5 2026 | Navigation : mer Rouge | |
| Avril 6 2026 | Passage : canal de Suez | |
| Avril 7 2026 | Alexandria (pour Le Caire/Gizeh), Égypte | 07 h 00 - 20 h 00 |
| Avril 8 2026 | Navigation : Méditerranée | |
| Avril 9 2026 | Kusadasi (pour Éphèse), Turquie | 07 h 00 - 13 h 00 |
| Avril 10 2026 | Istanbul, Turquie | 08 h 00 - 18 h 00 |
| Avril 11 2026 | Mykonos, Grèce | Midi - 19 h 00 |
| Avril 12 2026 | Athènes (Le Pirée), Grèce | 06 h 00 - 17 h 45 |
| Avril 13 2026 | Navigation : mer Égée & Ionian Sea | |
| Avril 14 2026 | Rome (Civitavecchia), Italie | 08 h 00 - 22 h 00 |
| Avril 15 2026 | Navigation : Méditerranée | |
| Avril 16 2026 | Barcelone, Espagne | 07 h 00 - 17 h 00 |
| Avril 17 2026 | Croisières Strait of Gibraltar | |
| Avril 18 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Avril 19 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Avril 20 2026 | Southampton, Angleterre | 07 h 00 - Midi |
| Transfer - Queen Mary 2 | 07 h 00 | |
| Avril 20 2026 | Southampton, Angleterre | 07 h 00 - 17 h 00 |
| Avril 21 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Avril 22 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Avril 23 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Avril 24 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Avril 25 2026 | Navigation : océan Atlantique | |
| Avril 26 2026 | New York, New York | Débarquement |
![]() Demander le prix WhatsApp : 1-702-900-9975 |
||
Préparer votre demande
Les détails qui font un bon voyage
Choisir le bon rythme
Pour votre projet Queen Victoria, comparez le temps passé à terre et les journées en mer. Vérifiez les horaires d’arrivée et de départ avant de prévoir une visite ou un transfert.
Comparer votre hébergement
Précisez votre préférence de cabine ou de suite, le nombre de voyageurs et vos besoins. Demandez confirmation de la surface, de l’emplacement, de la vue et des prestations de la catégorie proposée.
Vos questions, nos repères
Ce programme est-il disponible à la réservation ?
Cette page présente une référence de la collection. Contactez Croisieres De Luxe pour faire confirmer les dates, le navire, les escales et les disponibilités correspondant à votre projet.
Comment obtenir un prix personnalisé ?
Écrivez à info@croisieresdeluxe.com en précisant votre navire préféré, vos dates, le nombre de voyageurs et la cabine ou suite souhaitée. Demandez notre meilleure offre disponible et le détail des prestations et conditions.
