Cunard
Queen Victoria : Southampton, Angleterre → Southampton, Angleterre
Consultez l’itinéraire de référence de Queen Victoria, de Southampton, Angleterre à Southampton, Angleterre. Le tableau mentionne notamment New York, New York, Fort Lauderdale, Floride, Oranjestad, Aruba, Puntarenas, Costa Rica. Comparez les escales, les journées en mer et les horaires conservés pour préparer vos questions ; le programme et les dates restent à confirmer.
Itinéraire et informations de référence
Dates à confirmerLe programme conservé comporte des incohérences de dates ou de durée. Ses années n’ont pas été remplacées. Utilisez cette page comme référence de parcours et demandez un itinéraire daté confirmé avant toute réservation.
Queen Victoria 2027/2008
Croisières Tour du Monde 2028: 2028 Pathway - Explorers Tour du monde en Croisières Février 6, 2028 - Avril 22, 2028 - 106 Jours
Southampton, Angleterre - Southampton, Angleterre
Spécialiste de la Croisières de Luxe
Demandez notre meilleure offre par courriel
Courriel: Croisieres De Luxe - Écrivez-nous pour une réponse rapide.

Hébergements



| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Février 2028 | |||
| 6 | Dim | Southampton, Angleterre | Départ 17 h 00 |
| 7 | Lun | Navigation : océan Atlantique | |
| 8 | Mar | Navigation : océan Atlantique | |
| 9 | Mer | Navigation : océan Atlantique | |
| 10 | Jeu | Navigation : océan Atlantique | |
| 11 | Ven | Navigation : océan Atlantique | |
| 12 | Sam | Navigation : océan Atlantique | |
| 13 | Dim | New York, New York | 07 h 15 - 17 h 00 |
| 14 | Lun | Navigation : océan Atlantique | |
| 15 | Mar | Navigation : océan Atlantique | |
| 16 | Mer | Fort Lauderdale, Floride | 07 h 00 - 17 h 00 |
| 17 | Jeu | Croisières Great Bahama Bank | |
| 18 | Ven | Navigation : mer des Caraïbes | |
| 19 | Sam | Oranjestad, Aruba | 08 h 00 - 17 h 00 |
| 20 | Dim | Navigation : mer des Caraïbes | |
| 21 | Lun | Passage : canal de Panama | |
| 22 | Mar | Navigation : océan Pacifique | |
| 23 | Mer | Puntarenas, Costa Rica | 07 h 00 - 19 h 00 |
| 24 | Jeu | Navigation : océan Pacifique | |
| 25 | Ven | Navigation : océan Pacifique | |
| 26 | Sam | Acapulco, Mexique | 08 h 00 - 17 h 00 |
| 27 | Dim | Manzanillo, Mexique | 09 h 00 - 18 h 00 |
| 28 | Lun | Navigation : océan Pacifique | |
| 29 | Mar | Navigation : océan Pacifique | |
| 30 | Mer | Los Angeles, Californie | 07 h 00 - 17 h 00 |
| 31 | Jeu | Navigation : océan Pacifique | |
| Février 2028 | |||
| 1 | Ven | Navigation : océan Pacifique | |
| 2 | Sam | Navigation : océan Pacifique | |
| 3 | Dim | Navigation : océan Pacifique | |
| 4 | Lun | Honolulu, Oahu, Hawaï | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 5 | Mar | Navigation : océan Pacifique | |
| 6 | Mer | Navigation : océan Pacifique | |
| 7 | Jeu | Navigation : océan Pacifique | |
| 8 | Ven | Navigation : océan Pacifique | |
| 9 | Sam | Pago Pago, Samoa américaines | 08 h 00 - 17 h 00 |
| 10 | Dim | Traversée : International Dateline - Lost jour | |
| 11 | Lun | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| 12 | Mar | Lautoka, Fidji | 08 h 00 - 17 h 00 |
| 13 | Mer | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| 14 | Jeu | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| 15 | Ven | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07 h 00 - 17 h 00 |
| 16 | Sam | Napier, Nouvelle-Zélande | 12 h 30 - 20 h 00 |
| 17 | Dim | Wellington, Nouvelle-Zélande | 08 h 00 - 18 h 00 |
| 18 | Lun | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| 19 | Mar | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| 20 | Mer | Navigation : mer de Tasman | |
| 21 | Jeu | Melbourne, Australie | 07 h 00 - 17 h 00 |
| 22 | Ven | Navigation : mer de Tasman | |
| 23 | Sam | Sydney, Australie | Arrivée 07 h 00 |
| 24 | Dim | Sydney, Australie | Départ 18 h 00 |
| 25 | Lun | Navigation : mer de Tasman | |
| 26 | Mar | Brisbane, Australie | 08 h 00 - 18 h 00 |
| 27 | Mer | Navigation : océan Pacifique | |
| 28 | Jeu | Navigation : océan Pacifique | |
| 29 | Ven | Port Douglas (pour Great Barrier Reef), Australie | 07 h 00 - 18 h 00 |
| Mars 2028 | |||
| 1 | Sam | Navigation : mer de Corail | |
| 2 | Dim | Navigation : mer de Corail | |
| 3 | Lun | Croisières Banda Sea | |
| 4 | Mar | Navigation : mer de Célèbes | |
| 5 | Mer | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 6 | Jeu | Kota Kinabalu, Malaisie | 08 h 00 - 18 h 00 |
| 7 | Ven | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 8 | Sam | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 9 | Dim | Hong Kong | Arrivée 08 h 00 |
| 10 | Lun | Hong Kong | Départ 01 h 00 |
| 10 | Lun | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 11 | Mar | Da Nang (Chan Mai), Vietnam | 07 h 00 - 19 h 00 |
| 12 | Mer | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 13 | Jeu | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 07 h 00 - 19 h 00 |
| 14 | Ven | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 15 | Sam | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | 07 h 00 - 19 h 00 |
| 16 | Dim | Ko Samui, Thaïlande | 07 h 00 - 19 h 00 |
| 17 | Lun | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 18 | Mar | Singapour | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 19 | Mer | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaisie | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 20 | Jeu | Penang, Malaisie | 07 h 00 - 17 h 00 |
| 21 | Ven | Navigation : mer d’Andaman | |
| 22 | Sam | Navigation : golfe du Bengale | |
| 23 | Dim | Chennai (formerly Madras), Inde | 08 h 00 - 18 h 00 |
| 24 | Lun | Navigation : golfe du Bengale | |
| 25 | Mar | Colombo, Sri Lanka | 07 h 00 - 22 h 00 |
| 26 | Mer | Navigation : océan Indien | |
| 27 | Jeu | Navigation : océan Indien | |
| 28 | Ven | Mumbai, Inde | 07 h 00 - 22 h 00 |
| 29 | Sam | Navigation : mer d’Arabie | |
| 30 | Dim | Navigation : golfe d’Oman | |
| 31 | Lun | Dubai, Émirats arabes unis | 07 h 00 - 18 h 00 |
| Avril 2028 | |||
| 1 | Mar | Navigation : golfe d’Oman | |
| 2 | Mer | Navigation : mer d’Arabie | |
| 3 | Jeu | Salalah, Oman | 08 h 00 - 17 h 00 |
| 4 | Ven | Navigation : mer d’Arabie | |
| 5 | Sam | Navigation : golfe d’Aden | |
| 6 | Dim | Navigation : mer Rouge | |
| 7 | Lun | Safaga (pour Louxor/Karnak), Égypte | Arrivée 06 h 00 |
| 8 | Mar | Safaga (pour Louxor/Karnak), Égypte | Départ 13 h 00 |
| 9 | Mer | Passage : canal de Suez | |
| 10 | Jeu | Navigation : Méditerranée | |
| 11 | Ven | Athènes (Le Pirée), Grèce | Arrivée 06 h 00 |
| 12 | Sam | Athènes (Le Pirée), Grèce | Départ 01 h 00 |
| 12 | Sam | Navigation : mer Égée & Ionian Sea | |
| 13 | Dim | Naples, Italie | 09 h 00 - 19 h 00 |
| 14 | Lun | Rome (Civitavecchia), Italie | 07 h 00 - 19 h 00 |
| 15 | Mar | Navigation : Méditerranée | |
| 16 | Mer | Barcelone, Espagne | 08 h 00 - 17 h 00 |
| 17 | Jeu | Croisières Strait of Gibraltar | |
| 18 | Ven | Navigation : océan Atlantique | |
| 19 | Sam | Lisbonne, Portugal | Arrivée 08 h 00 |
| 20 | Dim | Lisbonne, Portugal | Départ 01 h 00 |
| 20 | Dim | Navigation : océan Atlantique | |
| 21 | Lun | Navigation : océan Atlantique | |
| 22 | Mar | Southampton, Angleterre | Arrivée 07 h 00 |
![]() Demander le prix WhatsApp : 1-702-900-9975 |
|||
Préparer votre demande
Les détails qui font un bon voyage
Choisir le bon rythme
Pour votre projet Queen Victoria, comparez le temps passé à terre et les journées en mer. Vérifiez les horaires d’arrivée et de départ avant de prévoir une visite ou un transfert.
Comparer votre hébergement
Précisez votre préférence de cabine ou de suite, le nombre de voyageurs et vos besoins. Demandez confirmation de la surface, de l’emplacement, de la vue et des prestations de la catégorie proposée.
Vos questions, nos repères
Ce programme est-il disponible à la réservation ?
Cette page présente une référence de la collection. Contactez Croisieres De Luxe pour faire confirmer les dates, le navire, les escales et les disponibilités correspondant à votre projet.
Comment obtenir un prix personnalisé ?
Écrivez à info@croisieresdeluxe.com en précisant votre navire préféré, vos dates, le nombre de voyageurs et la cabine ou suite souhaitée. Demandez notre meilleure offre disponible et le détail des prestations et conditions.
