Cunard Croisieres Queen Elizabeth 2 2028 Croisieres Tour du Monde 2028:New York - Los Angeles Février 13, 2028 - Mars 30, 2028 Queen Elizabeth 2 - 77 Jours Spécialiste de la Croisieres de Luxe Prix Imbattable - Email E-Mail: Voyages de Luxe - On vous répond tout de suite. Cunard Croisieres - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Arrive | Depart |
Février 2028 | ||
Février 13 2028 | New York, New York | Depart 5:00 pm |
Février 14 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 15 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 16 2028 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 am - 5:00 pm |
Février 17 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 18 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 19 2028 | Bridgetown, Barbados | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 20 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 21 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 22 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 23 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 24 2028 | Salvador da Bahia, Brazil | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 25 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 26 2028 | Rio de Janeiro, Brazil | 7:00 am - 11:00 pm |
Février 27 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 28 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 29 2028 | Montevideo, Uruguay | Arrive 8:00 am |
Février 30 2028 | Montevideo, Uruguay | Depart 2:00 pm |
Février 31 2028 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 2028 | ||
Février 1 2028 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 2 2028 | Cruising Cape Horn | |
Février 3 2028 | Punta Arenas, Chile | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 4 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 5 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 6 2028 | Santiago (Valparaiso), Chile | 7:00 am - 7:00 pm |
Février 7 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 8 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 9 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 10 2028 | Easter Island, Chile | 7:00 am - 6:00 pm |
Février 11 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 12 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 13 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 14 2028 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 15 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 16 2028 | Cross International Dateline - Lost Day | |
Février 17 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 18 2028 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 19 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 20 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 21 2028 | Auckland, New Zealand | 8:00 am - 10:00 pm |
Février 22 2028 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 23 2028 | Croisieres Tasman Sea | |
Février 24 2028 | Sydney, Australia | Arrive 7:00 am |
Février 25 2028 | Sydney, Australia | Depart 6:00 pm |
Février 26 2028 | Croisieres Tasman Sea | |
Février 27 2028 | Hobart, Tasmania, Australia | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 28 2028 | Croisieres Bass Strait | |
Février 29 2028 | Melbourne, Australia | 7:00 am - 11:59 pm |
Mars 2028 | ||
Mars 1 2028 | Croisieres Great Australian Bight | |
Mars 2 2028 | Adelaide, Australia | 7:00 am - 5:00 pm |
Mars 3 2028 | Croisieres Great Australian Bight | |
Mars 4 2028 | Albany, Australia | 8:00 am - 5:00 pm |
Mars 5 2028 | Fremantle (Perth), Australia | 8:00 am - 6:00 pm |
Mars 6 2028 | Croisieres Indian Ocean | |
Mars 7 2028 | Croisieres Indian Ocean | |
Mars 8 2028 | Croisieres Indian Ocean | |
Mars 9 2028 | Croisieres Java Sea | |
Mars 10 2028 | Singapore | 7:00 am - 6:00 pm |
Mars 11 2028 | Croisieres South China Sea | |
Mars 12 2028 | Ho Chi Minh City (Vung Tau), Vietnam | 7:00 am - 7:00 pm |
Mars 13 2028 | Croisieres South China Sea | |
Mars 14 2028 | Hong Kong | 8:00 am - 6:00 pm |
Mars 15 2028 | Croisieres South China Sea | |
Mars 16 2028 | Croisieres East China Sea | |
Mars 17 2028 | Shanghai, China | 7:00 am - 7:00 pm |
Mars 18 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 19 2028 | Osaka (for Kyoto), Japan | 7:00 am - 6:00 pm |
Mars 20 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 21 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 22 2028 | Cross International Dateline - Gain Day | |
Mars 22 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 23 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 24 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 25 2028 | Honolulu, Oahu, Hawaii | Arrive 8:00 am |
Mars 26 2028 | Honolulu, Oahu, Hawaii | Depart 1:00 am |
Mars 26 2028 | Lahaina, Maui, Hawaii | 8:00 am - 6:00 pm |
Mars 27 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 28 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 29 2028 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 30 2028 | Los Angeles, California | |
![]() Cunard - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! VOYAGE DE LUXE - Veuillez nous appeler/nous envoyer un message sur WhatsApp au 702-900-9975 |