Cunard Croisieres Queen Elizabeth 2 2025 Croisieres Tour du Monde 2025:2008 Amerique du Sud, Pacific & Far East Odyssey Février 13, 2025 - Avril 12, 2025 Queen Elizabeth 2 - 90 Jours New York - New York Spécialiste de la Croisieres de Luxe Prix Imbattable - Email E-Mail: Voyages de Luxe - On vous répond tout de suite. Cunard Croisieres - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! |
||
Date | Arrive | Depart |
Février 2025 | ||
Février 13 2025 | New York, New York | Depart 5:00 pm |
Février 14 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 15 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 16 2025 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 am - 5:00 pm |
Février 17 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 18 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 19 2025 | Bridgetown, Barbados | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 20 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 21 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 22 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 23 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 24 2025 | Salvador da Bahia, Brazil | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 25 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 26 2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 7:00 am - 11:00 pm |
Février 27 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 28 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 29 2025 | Montevideo, Uruguay | Arrive 8:00 am |
Février 30 2025 | Montevideo, Uruguay | Depart 2:00 pm |
Février 31 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Février 2025 | ||
Février 1 2025 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 2 2025 | Cruising Cape Horn | |
Février 3 2025 | Punta Arenas, Chile | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 4 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 5 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 6 2025 | Santiago (Valparaiso), Chile | 7:00 am - 7:00 pm |
Février 7 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 8 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 9 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 10 2025 | Easter Island, Chile | 7:00 am - 6:00 pm |
Février 11 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 12 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 13 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 14 2025 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 15 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 16 2025 | Cross International Dateline - Lost Day | |
Février 17 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 18 2025 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 19 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 20 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 21 2025 | Auckland, New Zealand | 8:00 am - 10:00 pm |
Février 22 2025 | Croisieres South Pacific Ocean | |
Février 23 2025 | Croisieres Tasman Sea | |
Février 24 2025 | Sydney, Australia | Arrive 7:00 am |
Février 25 2025 | Sydney, Australia | Depart 6:00 pm |
Février 26 2025 | Croisieres Tasman Sea | |
Février 27 2025 | Hobart, Tasmania, Australia | 8:00 am - 6:00 pm |
Février 28 2025 | Croisieres Bass Strait | |
Février 29 2025 | Melbourne, Australia | 7:00 am - 11:59 pm |
Mars 2025 | ||
Mars 1 2025 | Croisieres Great Australian Bight | |
Mars 2 2025 | Adelaide, Australia | 7:00 am - 5:00 pm |
Mars 3 2025 | Croisieres Great Australian Bight | |
Mars 4 2025 | Albany, Australia | 8:00 am - 5:00 pm |
Mars 5 2025 | Fremantle (Perth), Australia | 8:00 am - 6:00 pm |
Mars 6 2025 | Croisieres Indian Ocean | |
Mars 7 2025 | Croisieres Indian Ocean | |
Mars 8 2025 | Croisieres Indian Ocean | |
Mars 9 2025 | Croisieres Java Sea | |
Mars 10 2025 | Singapore | 7:00 am - 6:00 pm |
Mars 11 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 12 2025 | Ho Chi Minh City (Vung Tau), Vietnam | 7:00 am - 7:00 pm |
Mars 13 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 14 2025 | Hong Kong | 8:00 am - 6:00 pm |
Mars 15 2025 | Croisieres South China Sea | |
Mars 16 2025 | Croisieres East China Sea | |
Mars 17 2025 | Shanghai, China | 7:00 am - 7:00 pm |
Mars 18 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 19 2025 | Osaka (for Kyoto), Japan | 7:00 am - 6:00 pm |
Mars 20 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 21 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 22 2025 | Cross International Dateline - Gain Day | |
Mars 22 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 23 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 24 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 25 2025 | Honolulu, Oahu, Hawaii | Arrive 8:00 am |
Mars 26 2025 | Honolulu, Oahu, Hawaii | Depart 1:00 am |
Mars 26 2025 | Lahaina, Maui, Hawaii | 8:00 am - 6:00 pm |
Mars 27 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 28 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 29 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Mars 30 2025 | Los Angeles, California | 7:00 am - 5:00 pm |
Mars 31 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Avril 2025 | ||
Avril 1 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Avril 2 2025 | Acapulco, Mexico | 7:00 am - 5:00 pm |
Avril 3 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Avril 4 2025 | Croisieres Pacific Ocean | |
Avril 5 2025 | Cristobal, Panama | 4:00 pm - 8:00 pm |
Avril 5 2025 | Transit the Panama Canal | |
Avril 6 2025 | Puerto Moin, Costa Rica | 7:00 am - 7:00 pm |
Avril 7 2025 | Croisieres Caraïbes Sea | |
Avril 8 2025 | Montego Bay, Jamaica | 8:00 am - 5:00 pm |
Avril 9 2025 | Croisieres Straits of Florida | |
Avril 10 2025 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 am - 5:00 pm |
Avril 11 2025 | Croisieres Atlantic Ocean | |
Avril 12 2025 | New York, New York | Disembark |
Cunard - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! VOYAGE DE LUXE - Veuillez nous appeler/nous envoyer un message sur WhatsApp au 702-900-9975 |