Cunard Croisieres Queen Elizabeth 2 Tour du monde en Croisiere: Voyage of Discovery Février 24 Avril 27 2024 - 92 Jours San Francisco, California - New York, New York Spécialiste de la Croisieres Prix Imbattable - Email E-Mail: Voyages de Luxe - On vous répond tout de suite. Cunard Croisieres - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! |
|||
Date | Port | Arrive | Depart |
Février 2024 | |||
24 | Mer | San Francisco, California | 7:00 am - 10:00 pm |
25 | Jeu | Croisieres Pacific Ocean | |
26 | Ven | Croisieres Pacific Ocean | |
27 | Sam | Croisieres Pacific Ocean | |
28 | Dim | Honolulu, Oahu, Hawaii | 8:00 am - 11:00 pm |
29 | Lun | Lahaina, Maui, Hawaii | 7:00 am - 5:00 pm |
30 | Mar | Croisieres Pacific Ocean | |
31 | Mer | Croisieres Pacific Ocean | |
Février 2024 | |||
1 | Jeu | Croisieres Pacific Ocean | |
2 | Ven | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 8:00 am - Midnight |
3 | Sam | Moorea, French Polynesia | 7:00 am - 6:00 pm |
4 | Dim | Croisieres Pacific Ocean | |
5 | Lun | Cross International Dateline - Lost Day | |
6 | Mar | Croisieres Pacific Ocean | |
7 | Mer | Nuku'alofa, Tonga | 7:00 am - 4:00 pm |
8 | Jeu | Suva, Fiji | 8:00 am - 6:00 pm |
9 | Ven | Croisieres South Pacific Ocean | |
10 | Sam | Croisieres South Pacific Ocean | |
11 | Dim | Auckland, New Zealand | 7:00 am - 10:00 pm |
12 | Lun | Croisieres Southern Ocean | |
13 | Mar | Wellington, New Zealand | 7:00 am - 6:00 pm |
14 | Mer | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 7:00 am - 6:00 pm |
15 | Jeu | Croisieres Southern Ocean | |
16 | Ven | Croisieres Tasman Sea | |
17 | Sam | Hobart, Tasmania, Australia | 7:00 am - 6:00 pm |
18 | Dim | Croisieres Bass Strait | |
19 | Lun | Melbourne, Australia | 7:00 am - 6:00 pm |
20 | Mar | Sydney, Australia | Arrive 9:00 pm |
21 | Mer | Sydney, Australia | |
22 | Jeu | Sydney, Australia | Depart 6:30 pm |
23 | Ven | Croisieres Pacific Ocean | |
24 | Sam | Brisbane, Australia | 7:00 am - 6:00 pm |
25 | Dim | Croisieres Pacific Ocean | |
26 | Lun | Great Barrier Reef/Cairns (Yorkey's), Australia | 7:00 am - 6:00 pm |
27 | Mar | Croisieres Coral Sea | |
28 | Mer | Croisieres Solomon Sea | |
Mars 2024 | |||
1 | Jeu | Rabaul, Papua New Guinea | 7:00 am - 6:00 pm |
2 | Ven | Croisieres Bismarck Sea | |
3 | Sam | Croisieres Pacific Ocean | |
4 | Dim | Croisieres Pacific Ocean | |
5 | Lun | Croisieres Pacific Ocean | |
6 | Mar | Yokohama (for Tokyo), Japan | 7:00 am - 5:00 pm |
7 | Mer | Osaka (for Kyoto), Japan | 8:00 am - 11:00 pm |
8 | Jeu | Croisieres Pacific Ocean | |
9 | Ven | Croisieres East China Sea | |
10 | Sam | Shanghai, China | 6:00 am - 7:00 pm |
11 | Dim | Croisieres South China Sea | |
12 | Lun | Hong Kong | Arrive 9:00 am |
13 | Mar | Hong Kong | Depart 11:00 pm |
14 | Mer | Croisieres South China Sea | |
15 | Jeu | Da Nang (Chan Mai), Vietnam | 7:00 am - 6:00 pm |
16 | Ven | Croisieres South China Sea | |
17 | Sam | Croisieres Gulf of Thailand | |
18 | Dim | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | Arrive 7:00 am |
19 | Lun | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | Depart 6:00 pm |
20 | Mar | Croisieres South China Sea | |
21 | Mer | Singapore | 7:00 am - 10:00 pm |
22 | Jeu | Croisieres Strait of Malacca | |
23 | Ven | Croisieres Bay of Bengal | |
24 | Sam | Croisieres Bay of Bengal | |
25 | Dim | Colombo, Sri Lanka | 6:00 am - 8:00 pm |
26 | Lun | Cochin, India | 10:00 am - 7:00 pm |
27 | Mar | Croisieres Indian Ocean | |
28 | Mer | Mumbai, India | 7:00 am - 11:00 pm |
29 | Jeu | Croisieres Indian Ocean | |
30 | Ven | Croisieres Indian Ocean | |
31 | Sam | Croisieres Indian Ocean | |
Avril 2024 | |||
1 | Dim | Port Victoria, Mahe, Seychelles | 7:00 am - 6:00 pm |
2 | Lun | Croisieres Indian Ocean | |
3 | Mar | Port Louis, Mauritius | 8:00 am - 6:00 pm |
4 | Mer | Croisieres Indian Ocean | |
5 | Jeu | Croisieres Indian Ocean | |
6 | Ven | Durban, South Africa | 8:00 am - 6:00 pm |
7 | Sam | Croisieres Indian Ocean | |
8 | Dim | Cape Town, South Africa | Arrive 8:00 am |
9 | Lun | Cape Town, South Africa | Depart 6:00 pm |
10 | Mar | Croisieres Atlantic Ocean | |
11 | Mer | Walvis Bay, Namibia | 6:00 am - 2:00 pm |
12 | Jeu | Croisieres Atlantic Ocean | |
13 | Ven | Croisieres Atlantic Ocean | |
14 | Sam | Croisieres Atlantic Ocean | |
15 | Dim | Croisieres Atlantic Ocean | |
16 | Lun | Croisieres Atlantic Ocean | |
17 | Mar | Las Palmas, Canary Islands | 1:00 pm - 8:00 pm |
18 | Mer | Funchal, Madeira | 8:00 am - 6:00 pm |
19 | Jeu | Croisieres Atlantic Ocean | |
20 | Ven | Croisieres Atlantic Ocean | |
21 | Sam | Southampton, England | 7:00 am - 5:00 pm |
22 | Dim | Croisieres Atlantic Ocean | |
23 | Lun | Croisieres Atlantic Ocean | |
24 | Mar | Croisieres Atlantic Ocean | |
25 | Mer | Croisieres Atlantic Ocean | |
26 | Jeu | Croisieres Atlantic Ocean | |
27 | Ven | New York, New York | 7:15 am - 5:00 pm |
Cunard - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! VOYAGE DE LUXE - Veuillez nous appeler/nous envoyer un message sur WhatsApp au 702-900-9975 |