Cunard
Queen Elizabeth : Los Angeles, Californie → New York, New York
Consultez l’itinéraire de référence de Queen Elizabeth, de Los Angeles, Californie à New York, New York. Le tableau mentionne notamment San Francisco, Californie, Honolulu, Oahu, Hawaï, Lahaina, Maui, Hawaï, Papeete, Tahiti, Polynésie française. Comparez les escales, les journées en mer et les horaires conservés pour préparer vos questions ; le programme et les dates restent à confirmer.
Itinéraire et informations de référence
Dates à confirmerLe programme conservé comporte des incohérences de dates ou de durée. Ses années n’ont pas été remplacées. Utilisez cette page comme référence de parcours et demandez un itinéraire daté confirmé avant toute réservation.
Queen Elizabeth 2
Tour du monde en Croisière: Voyage of Discovery
Février 22 Avril 27 2027 - 94 Jours
Los Angeles, Californie - New York, New York
Spécialiste de la Croisières
Demandez notre meilleure offre par courriel
Courriel: Croisieres De Luxe - Écrivez-nous pour une réponse rapide.
Cunard Croisières - Demander une offre personnalisée



| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Février 2027 | |||
| 22 | Lun | Los Angeles, Californie | 07 h 00 - 22 h 00 |
| 23 | Mar | Navigation : océan Pacifique | |
| 24 | Mer | San Francisco, Californie | 07 h 00 - 22 h 00 |
| 25 | Jeu | Navigation : océan Pacifique | |
| 26 | Ven | Navigation : océan Pacifique | |
| 27 | Sam | Navigation : océan Pacifique | |
| 28 | Dim | Honolulu, Oahu, Hawaï | 08 h 00 - 23 h 00 |
| 29 | Lun | Lahaina, Maui, Hawaï | 07 h 00 - 17 h 00 |
| 30 | Mar | Navigation : océan Pacifique | |
| 31 | Mer | Navigation : océan Pacifique | |
| Février 2027 | |||
| 1 | Jeu | Navigation : océan Pacifique | |
| 2 | Ven | Papeete, Tahiti, French Polynésie | 08 h 00 - Minuit |
| 3 | Sam | Moorea, Polynésie française | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 4 | Dim | Navigation : océan Pacifique | |
| 5 | Lun | Traversée : International Dateline - Lost jour | |
| 6 | Mar | Navigation : océan Pacifique | |
| 7 | Mer | Nuku'alofa, Tonga | 07 h 00 - 16 h 00 |
| 8 | Jeu | Suva, Fidji | 08 h 00 - 18 h 00 |
| 9 | Ven | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| 10 | Sam | Croisières Pacifique Sud Ocean | |
| 11 | Dim | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07 h 00 - 22 h 00 |
| 12 | Lun | Navigation : océan Austral | |
| 13 | Mar | Wellington, Nouvelle-Zélande | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 14 | Mer | Christchurch (Lyttelton), Nouvelle-Zélande | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 15 | Jeu | Navigation : océan Austral | |
| 16 | Ven | Navigation : mer de Tasman | |
| 17 | Sam | Hobart, Tasmanie, Australie | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 18 | Dim | Navigation : détroit de Bass | |
| 19 | Lun | Melbourne, Australie | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 20 | Mar | Sydney, Australie | Arrivée 21 h 00 |
| 21 | Mer | Sydney, Australie | |
| 22 | Jeu | Sydney, Australie | Départ 18 h 30 |
| 23 | Ven | Navigation : océan Pacifique | |
| 24 | Sam | Brisbane, Australie | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 25 | Dim | Navigation : océan Pacifique | |
| 26 | Lun | Grande Barrière de corail/Cairns (Yorkey's), Australie | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 27 | Mar | Navigation : mer de Corail | |
| 28 | Mer | Croisières Solomon Sea | |
| Mars 2027 | |||
| 1 | Jeu | Rabaul, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 2 | Ven | Croisières Bismarck Sea | |
| 3 | Sam | Navigation : océan Pacifique | |
| 4 | Dim | Navigation : océan Pacifique | |
| 5 | Lun | Navigation : océan Pacifique | |
| 6 | Mar | Yokohama (pour Tokyo), Japon | 07 h 00 - 17 h 00 |
| 7 | Mer | Osaka (pour Kyoto), Japon | 08 h 00 - 23 h 00 |
| 8 | Jeu | Navigation : océan Pacifique | |
| 9 | Ven | Navigation : mer de Chine orientale | |
| 10 | Sam | Shanghai, Chine | 06 h 00 - 19 h 00 |
| 11 | Dim | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 12 | Lun | Hong Kong | Arrivée 09 h 00 |
| 13 | Mar | Hong Kong | Départ 23 h 00 |
| 14 | Mer | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 15 | Jeu | Da Nang (Chan Mai), Vietnam | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 16 | Ven | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 17 | Sam | Croisières Gulf of Thaïlande | |
| 18 | Dim | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | Arrivée 07 h 00 |
| 19 | Lun | Bangkok (Laem Chabang), Thaïlande | Départ 18 h 00 |
| 20 | Mar | Navigation : mer de Chine méridionale | |
| 21 | Mer | Singapour | 07 h 00 - 22 h 00 |
| 22 | Jeu | Croisières Strait of Malacca | |
| 23 | Ven | Navigation : golfe du Bengale | |
| 24 | Sam | Navigation : golfe du Bengale | |
| 25 | Dim | Colombo, Sri Lanka | 06 h 00 - 20 h 00 |
| 26 | Lun | Cochin, Inde | 10 h 00 - 19 h 00 |
| 27 | Mar | Navigation : océan Indien | |
| 28 | Mer | Mumbai, Inde | 07 h 00 - 23 h 00 |
| 29 | Jeu | Navigation : océan Indien | |
| 30 | Ven | Navigation : océan Indien | |
| 31 | Sam | Navigation : océan Indien | |
| Avril 2027 | |||
| 1 | Dim | Port Victoria, Mahe, Seychelles | 07 h 00 - 18 h 00 |
| 2 | Lun | Navigation : océan Indien | |
| 3 | Mar | Port Louis, Maurice | 08 h 00 - 18 h 00 |
| 4 | Mer | Navigation : océan Indien | |
| 5 | Jeu | Navigation : océan Indien | |
| 6 | Ven | Durban, Afrique du Sud | 08 h 00 - 18 h 00 |
| 7 | Sam | Navigation : océan Indien | |
| 8 | Dim | Cape Town, Afrique du Sud | Arrivée 08 h 00 |
| 9 | Lun | Cape Town, Afrique du Sud | Départ 18 h 00 |
| 10 | Mar | Navigation : océan Atlantique | |
| 11 | Mer | Walvis Bay, Namibie | 06 h 00 - 14 h 00 |
| 12 | Jeu | Navigation : océan Atlantique | |
| 13 | Ven | Navigation : océan Atlantique | |
| 14 | Sam | Navigation : océan Atlantique | |
| 15 | Dim | Navigation : océan Atlantique | |
| 16 | Lun | Navigation : océan Atlantique | |
| 17 | Mar | Las Palmas, îles Canaries | 13 h 00 - 20 h 00 |
| 18 | Mer | Funchal, Madère | 08 h 00 - 18 h 00 |
| 19 | Jeu | Navigation : océan Atlantique | |
| 20 | Ven | Navigation : océan Atlantique | |
| 21 | Sam | Southampton, Angleterre | 07 h 00 - 17 h 00 |
| 22 | Dim | Navigation : océan Atlantique | |
| 23 | Lun | Navigation : océan Atlantique | |
| 24 | Mar | Navigation : océan Atlantique | |
| 25 | Mer | Navigation : océan Atlantique | |
| 26 | Jeu | Navigation : océan Atlantique | |
| 27 | Ven | New York, New York | 07 h 15 - 17 h 00 |
![]() Demander le prix WhatsApp : 1-702-900-9975 |
|||
Préparer votre demande
Les détails qui font un bon voyage
Choisir le bon rythme
Pour votre projet Queen Elizabeth, comparez le temps passé à terre et les journées en mer. Vérifiez les horaires d’arrivée et de départ avant de prévoir une visite ou un transfert.
Comparer votre hébergement
Précisez votre préférence de cabine ou de suite, le nombre de voyageurs et vos besoins. Demandez confirmation de la surface, de l’emplacement, de la vue et des prestations de la catégorie proposée.
Vos questions, nos repères
Ce programme est-il disponible à la réservation ?
Cette page présente une référence de la collection. Contactez Croisieres De Luxe pour faire confirmer les dates, le navire, les escales et les disponibilités correspondant à votre projet.
Comment obtenir un prix personnalisé ?
Écrivez à info@croisieresdeluxe.com en précisant votre navire préféré, vos dates, le nombre de voyageurs et la cabine ou suite souhaitée. Demandez notre meilleure offre disponible et le détail des prestations et conditions.
