Crystal Cruises Crystal Serenity 2026 Janvier 16 Mars 31 2026 - South USA Voyage au Tour du Monde V3302-3305 Round-trip Miami - 74 Jours E-Mail: Voyages de Luxe - On vous répond tout de suite. |
|||
Date | Port | Arrivée | Départ |
Janvier 2026 | |||
Janvier 16 2026 | Miami, Floride, USA | 9 pm | |
Janvier 17 2026 | Key West, Floride, USA | 8 am | 5 pm |
Janvier 18 2026 | Croisière dans le Golfe du Mexique | ||
Janvier 19 2026 | Grand Cayman/George Town, British West Indies | 8 am | 5 pm |
Janvier 20 2026 | Croisière en Mer des Caraïbes | ||
Janvier 21 2026 | Curaçao/Willemstad, Dutch West Indies | 2 pm | 12 m |
Janvier 22 2026 | Aruba/Oranjestad, Dutch West Indies | 7 am | 5 pm |
Janvier 23 2026 | Cartagena, Colombie (de nuit) | 3 pm | |
Janvier 24 2026 | Cartagena, Colombie | 3 pm | |
Janvier 25 2026 | Transit dans le Canal de Panama | ||
Janvier 26 2026 | Panama City, Panama | 7 am | 5 pm |
Janvier 27 2026 | Croisière dans l'Océan Pacifique | ||
Janvier 28 2026 | Manta, Equateur | 8 am | 5 pm |
Janvier 29 2026 | Guayaquil, Equateur | 6 am | 8 pm |
Janvier 30 2026 | Croisière dans l'Océan Pacifique | ||
Janvier 31 2026 | Salaverry, Pérou | 8 am | 5 pm |
Février 2026 | |||
Février 1 2026 | Lima/Callao, Pérou (de nuit) | 8 am | |
Février 2 2026 | Lima/Callao, Pérou (de nuit) | ||
Février 3 2026 | Lima/Callao, Pérou | 10 pm | |
Février 4 2026 | General St. Martín/Pisco, Pérou | 9 am | 6 pm |
Février 5 2026 - Février 6 2026 |
Croisière dans l'Océan Pacifique | ||
Février 7 2026 | Coquimbo, Chili | 8 am | 5 pm |
Février 8 2026 | Valparaíso, Chili (de nuit) | 7 am | |
Février 9 2026 | Valparaíso, Chili | 9 pm | |
Février 10 2026 | Croisière dans l'Océan Pacifique | ||
Février 11 2026 | Puerto Montt, Chili | 8 am | 5 pm |
Février 12 2026 | Chacabuco, Chili | 8 am | 5 pm |
Février 13 2026 | Laguna San Rafael, Chili | 8 am | 5 pm |
Février 14 2026 | Croisière dans les Fjords Chiliens | ||
Février 15 2026 | Croisière dans le Fjord Seno Eyre | ||
Février 15 2026 | Croisière dans les Fjords Chiliens | ||
Février 16 2026 | Croisière au Amalia Glacier | ||
Février 17 2026 | Punta Arenas, Chili | 6 am | 9 pm |
Février 18 2026 | Cape Horn, Chili | 8 am | 2 pm |
Février 19 2026 | Ushuaia, Argentine | 8 am | 9 pm |
Février 20 2026 - Février 21 2026 |
Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Février 22 2026 | Puerto Madryn, Argentine | 8 am | 6 pm |
Février 23 2026 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Février 24 2026 | Montevideo, Uruguay | 8 am | 6 pm |
Février 25 2026 | Buenos Aires, Argentine (de nuit) | 7 am | |
Février 26 2026 | Buenos Aires, Argentine (de nuit) | ||
Février 27 2026 | Buenos Aires, Argentine | 6 pm | |
Février 28 2026 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 2026 | |||
Mars 1 2026 | Montevideo, Uruguay | 8 am | 6 pm |
Mars 2 2026 | Punta del Este, Uruguay | 8 am | 6 pm |
Mars 3 2026 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 4 2026 | Itajai, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 5 2026 | Santos/São Paulo, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 6 2026 | Paraty, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 7 2026 | Ilha Grande, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 8 2026 | Buzios, Brésil | 8 am | 2 am +1 day |
Mars 9 2026 | Rio de Janeiro, Brésil (de nuit) | 9 am | |
Mars 10 2026 | Rio de Janeiro, Brésil (de nuit) | ||
Mars 11 2026 | Rio de Janeiro, Brésil | 3 pm | |
Mars 12 2026 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 13 2026 | Bahia de Salvador, Brésil | 9 am | 4 pm |
Mars 14 2026 - Mars 16 2026 |
Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 17 2026 | Croisière sur la rivière Amazone | ||
Mars 18 2026 | Alter do Chão, Brésil | 10 am | 5 pm |
Mars 19 2026 | Parintins, Brésil | 8 am | 6 pm |
Mars 20 2026 | Manaus, Brésil | 7 am | 5 pm |
Mars 21 2026 | Boca de Valeria, Brésil | 9 am | 5 pm |
Mars 22 2026 | Santarém, Brésil | 8 am | 5 pm |
Mars 23 2026 | Croisière sur la rivière Amazone | ||
Mars 24 2026 | Devil's Island, Guyane Française | 1 pm | 6 pm |
Mars 25 2026 | Croisière dans l'Océan Atlantique | ||
Mars 26 2026 | Barbados/Bridgetown, West Indies | 8 am | 6 pm |
Mars 27 2026 - Mars 28 2026 |
Croisière en Mer des Caraïbes | ||
Mars 29 2026 | Croisière dans le Golfe du Mexique | ||
Mars 30 2026 | Key West, Floride, USA | 9 am | 6 pm |
Mars 31 2026 | Miami, Floride, USA | 9 am | |
|